Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in D:\inetpub\webs\motociclisti-incolumicom\public\portale\forum\Sources\Load.php(225) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in D:\inetpub\webs\motociclisti-incolumicom\public\portale\forum\Sources\Load.php(225) : runtime-created function on line 3

Warning: Creating default object from empty value in D:\inetpub\webs\motociclisti-incolumicom\public\portale\mkportal\include\SMF\smf_out.php on line 47
Forum Motociclisti Inc...olumi - Centro Statistiche
Home Chi Siamo Contatti
Forum Motociclisti Inc...olumi
23 Novembre 2024, 20:19:17 *
Benvenuto, Visitatore. Per favore, effettua il login o registrati.

Login con username, password e lunghezza della sessione
News:
 
   Home   Help Ricerca Login Registrati  
Forum Motociclisti Inc...olumi - Centro Statistiche
Statistiche Generali
Utenti Totali: 1314
Posts Totali: 7750
Topics Totali: 1103
Categorie Totali: 7
Utenti online: 78
Record di presenze Online: 316 - 06 Dicembre 2010, 13:56:07
Online Oggi: 37
Media registrazioni per giorno: 2.65
Media posts per giorno: 0.49
Media topics per giorno: 0.1
Boards Totali: 20
Ultimo Utente: mafe74
Media online per giorno: 14.92
Rapporto tra Maschi e Femmine: 12.2:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
§*I have a dream*§ 1195
Bibò 864
Ldx 732
Brakko 592
Planet 477
cacciavite 420
zanzara 244
Carca 189
Nube 154
DesmoHeart 150
Liberamente 1749
AVVISI 926
Benvenuti 919
...e noi restiamo a guardare 899
Le vostre esperienze 650
La Banca delle Idee 642
Eventi 459
Regione Emilia Romagna 333
Dicono di noi 252
Consigli Legali 182
Top 10 Topics (per Risposte) Top 10 Topics (per Visualizzazioni)
Prima Convention Nazionale sulla sicurezza Stradale per le 2 126
Per passare il tempo... 80
Al motor show 57
Cerco aiuto x mio fratello morto in un incidente! 55
MANIFESTAZIONE IL 26 APRILE ROMA E MILANO MA L'A.M.I DOVE??? 48
Benvenuti! 46
rispondete tutti per favore. 43
traduttore 43
Ho bisogno dinuovo di voi! Media 42
Scoperto! 40
Prima Convention Nazionale sulla sicurezza Stradale per le 2 65531
Per passare il tempo... 44852
Cerco aiuto x mio fratello morto in un incidente! 42487
Benvenuti! 39946
Al motor show 34774
MANIFESTAZIONE IL 26 APRILE ROMA E MILANO MA L'A.M.I DOVE??? 33302
Banner Ufficiale AMI 32408
Sicurezza stradale, per i motociclisti qualcosa si può fare! 32235
Campagna Salvavita Pro Casco Integrale 31051
traduttore 28980
Utenti Più Attivi (per topic iniziati) Tempo Trascorso Online
Bibò 138
cacciavite 126
zanzara 80
§*I have a dream*§ 69
Brakko 37
MadMax 35
Planet 32
Ldx 29
Carca 22
Sincro 20
zanzara 24d 23h 48m
Ldx 14d 11h 8m
cacciavite 5d 13h 8m
Planet 4d 10h 58m
Nube 2d 19h 24m
§*I have a dream*§ 1d 19h 39m
MadMax 1d 3h 30m
xfred17 1d 3h 9m
Bray 1d 24m
Davide Barin 1d 9m
Cronologia del Forum (in base al fuso orario del forum)
Sommario Mensile Nuovi Topics Nuovi Posts Nuovi Utenti Presenze Massime Online
Novembre 2024 0 0 0 37
Ottobre 2024 0 0 0 47
Settembre 2024 0 0 0 158
Agosto 2024 0 0 0 28
Luglio 2024 0 0 0 49
Giugno 2024 0 0 0 183
Maggio 2024 0 0 0 30
Aprile 2024 0 0 0 32
Marzo 2024 0 0 0 29
Febbraio 2024 0 0 0 44
Gennaio 2024 0 0 0 36
Dicembre 2023 0 0 0 28
Novembre 2023 0 0 0 47
Ottobre 2023 0 0 0 34
Settembre 2023 0 0 0 38
Agosto 2023 0 0 0 64
Luglio 2023 0 0 0 45
Giugno 2023 0 0 0 72
Maggio 2023 0 0 0 78
Aprile 2023 0 0 0 84
Marzo 2023 0 0 0 61
Febbraio 2023 0 0 0 66
Gennaio 2023 0 0 0 69
Dicembre 2022 0 0 0 68
Novembre 2022 0 0 0 57
Ottobre 2022 0 0 0 81
Settembre 2022 0 0 0 65
Agosto 2022 0 0 0 221
Luglio 2022 0 0 0 25
Giugno 2022 0 0 0 16
Maggio 2022 0 0 0 18
Aprile 2022 0 0 0 32
Marzo 2022 0 0 0 16
Febbraio 2022 0 0 0 10
Gennaio 2022 0 0 0 8
Dicembre 2021 0 0 0 20
Novembre 2021 0 0 0 31
Ottobre 2021 0 0 0 24
Settembre 2021 0 0 0 26
Agosto 2021 0 0 0 23
Luglio 2021 0 0 0 51
Giugno 2021 0 0 0 23
Maggio 2021 0 0 0 29
Aprile 2021 0 0 0 24
Marzo 2021 0 0 0 24
Febbraio 2021 0 0 0 61
Gennaio 2021 0 0 0 48
Dicembre 2020 0 0 0 51
Novembre 2020 0 0 0 81
Ottobre 2020 0 0 0 71
Settembre 2020 0 0 0 32
Agosto 2020 0 0 0 29
Luglio 2020 0 0 0 29
Giugno 2020 0 0 0 9
Maggio 2020 0 0 0 191
Aprile 2020 0 0 0 22
Marzo 2020 0 0 0 20
Febbraio 2020 0 0 0 14
Gennaio 2020 0 0 0 15
Dicembre 2019 0 0 0 18
Novembre 2019 0 0 0 22
Ottobre 2019 0 0 0 22
Settembre 2019 0 0 0 19
Agosto 2019 0 0 0 22
Luglio 2019 0 0 0 16
Giugno 2019 0 0 0 18
Maggio 2019 0 0 0 20
Aprile 2019 0 0 0 20
Marzo 2019 0 0 0 22
Febbraio 2019 0 0 0 24
Gennaio 2019 0 0 0 20
Dicembre 2018 0 0 0 24
Novembre 2018 0 0 0 67
Ottobre 2018 0 0 0 39
Settembre 2018 0 0 0 15
Agosto 2018 0 0 0 14
Luglio 2018 0 0 0 24
Giugno 2018 0 0 0 23
Maggio 2018 0 0 0 21
Aprile 2018 0 0 0 21
Marzo 2018 0 0 0 23
Febbraio 2018 0 0 0 21
Gennaio 2018 0 0 0 26
Dicembre 2017 0 0 0 25
Novembre 2017 0 0 0 27
Ottobre 2017 0 0 0 22
Settembre 2017 0 0 0 17
Agosto 2017 0 0 0 19
Luglio 2017 0 0 0 29
Giugno 2017 0 0 0 21
Maggio 2017 0 0 0 17
Aprile 2017 0 0 0 18
Marzo 2017 0 0 0 14
Febbraio 2017 0 0 0 17
Gennaio 2017 0 0 0 14
Dicembre 2016 0 0 0 16
Novembre 2016 0 0 0 12
Ottobre 2016 0 0 0 15
Settembre 2016 0 0 0 15
Agosto 2016 0 0 0 12
Luglio 2016 0 0 0 14
Giugno 2016 0 0 0 9
Maggio 2016 0 0 0 13
Aprile 2016 0 0 0 10
Marzo 2016 0 0 0 36
Febbraio 2016 0 0 0 15
Gennaio 2016 0 0 0 18
Dicembre 2015 0 0 0 6
Novembre 2015 0 0 0 6
Ottobre 2015 0 0 0 11
2015-10-02 0 0 0 5
2015-10-03 0 0 0 3
2015-10-04 0 0 0 6
2015-10-07 0 0 0 1
2015-10-10 0 0 0 3
2015-10-11 0 0 0 1
2015-10-12 0 0 0 11
2015-10-13 0 0 0 2
2015-10-14 0 0 0 2
2015-10-15 0 0 0 1
2015-10-16 0 0 0 2
2015-10-17 0 0 0 2
2015-10-18 0 0 0 3
2015-10-19 0 0 0 4
2015-10-20 0 0 0 4
2015-10-21 0 0 0 3
2015-10-22 0 0 0 4
2015-10-23 0 0 0 5
2015-10-24 0 0 0 3
2015-10-25 0 0 0 2
2015-10-26 0 0 0 2
2015-10-27 0 0 0 5
2015-10-28 0 0 0 3
2015-10-29 0 0 0 3
2015-10-30 0 0 0 1
2015-10-31 0 0 0 4
Settembre 2015 0 0 0 5
Agosto 2015 0 0 0 5
Luglio 2015 0 0 0 9
Giugno 2015 0 0 0 7
Maggio 2015 0 0 0 4
Aprile 2015 0 0 0 4
Marzo 2015 0 0 0 5
Febbraio 2015 0 0 0 6
Gennaio 2015 0 0 0 42
Dicembre 2014 0 0 0 26
Novembre 2014 0 0 0 52
Ottobre 2014 0 0 0 30
Settembre 2014 0 0 0 63
Agosto 2014 0 0 0 20
Luglio 2014 0 0 0 60
Giugno 2014 1 1 0 20
Maggio 2014 0 0 0 42
Aprile 2014 1 1 0 56
Marzo 2014 0 0 0 64
Febbraio 2014 0 0 0 42
Gennaio 2014 0 0 0 49
Dicembre 2013 0 0 0 22
Novembre 2013 0 0 0 29
Ottobre 2013 2 2 0 50
Settembre 2013 0 0 0 35
Agosto 2013 0 0 1167 63
Luglio 2013 0 0 876 24
Giugno 2013 1 1 929 26
Maggio 2013 0 0 1128 31
Aprile 2013 1 1 612 26
Marzo 2013 1 1 660 47
Febbraio 2013 0 0 437 34
Gennaio 2013 0 2 299 31
Dicembre 2012 0 0 113 30
Novembre 2012 0 0 758 32
Ottobre 2012 2 7 283 37
Settembre 2012 1 1 208 35
Agosto 2012 1 1 156 34
Luglio 2012 0 0 31 263
Giugno 2012 1 2 15 23
Maggio 2012 0 1 20 30
Aprile 2012 1 2 37 27
Marzo 2012 0 2 44 23
Febbraio 2012 1 2 169 18
Gennaio 2012 0 0 108 19
Dicembre 2011 0 1 74 20
Novembre 2011 1 2 148 16
Ottobre 2011 2 5 111 42
Settembre 2011 1 4 121 19
Agosto 2011 0 0 218 18
Luglio 2011 2 5 292 23
Giugno 2011 1 2 314 103
Maggio 2011 0 0 248 78
Aprile 2011 3 13 203 59
Marzo 2011 1 14 164 38
Febbraio 2011 5 43 162 131
Gennaio 2011 1 9 96 90
Dicembre 2010 3 19 26 316
Novembre 2010 3 9 16 181
Ottobre 2010 4 12 19 16
Settembre 2010 1 5 326 52
Agosto 2010 4 9 422 17
Luglio 2010 4 11 365 32
Giugno 2010 3 14 286 26
Maggio 2010 5 22 312 21
Aprile 2010 3 12 243 41
Marzo 2010 3 15 204 29
Febbraio 2010 4 23 220 20
Gennaio 2010 7 30 187 20
Dicembre 2009 5 19 164 17
Novembre 2009 10 48 126 22
2009-11-01 0 0 5 15
2009-11-02 1 3 0 22
2009-11-03 0 0 3 16
2009-11-04 1 4 5 14
2009-11-05 0 2 4 20
2009-11-06 0 0 8 17
2009-11-07 0 0 3 12
2009-11-08 2 3 2 15
2009-11-09 0 3 3 16
2009-11-10 0 2 4 21
2009-11-11 0 2 6 12
2009-11-12 0 0 7 18
2009-11-13 0 0 2 16
2009-11-14 0 0 1 14
2009-11-15 1 1 4 13
2009-11-16 0 0 4 13
2009-11-17 1 1 1 17
2009-11-18 0 0 4 15
2009-11-19 0 0 6 13
2009-11-20 0 0 4 15
2009-11-21 0 2 3 13
2009-11-22 1 5 6 17
2009-11-23 1 2 8 16
2009-11-24 1 1 2 11
2009-11-25 1 4 7 16
2009-11-26 0 9 5 15
2009-11-27 0 3 6 12
2009-11-28 0 0 6 12
2009-11-29 0 0 3 14
2009-11-30 0 1 4 16
Ottobre 2009 4 29 127 21
Settembre 2009 6 28 155 28
Agosto 2009 10 31 207 27
Luglio 2009 4 30 191 28
Giugno 2009 6 19 168 23
Maggio 2009 6 56 252 53
Aprile 2009 10 59 311 23
Marzo 2009 15 69 159 23
Febbraio 2009 6 22 240 26
Gennaio 2009 8 24 254 20
Dicembre 2008 8 46 150 23
Novembre 2008 11 46 191 29
Ottobre 2008 21 143 182 39
Settembre 2008 13 89 145 37
Agosto 2008 13 75 171 40
Luglio 2008 13 105 244 111
Giugno 2008 14 69 131 67
Maggio 2008 10 54 132 33
Aprile 2008 7 44 92 52
Marzo 2008 9 45 68 35
Febbraio 2008 9 47 70 36
Gennaio 2008 12 93 55 42
Dicembre 2007 11 54 44 36
Novembre 2007 21 108 56 36
Ottobre 2007 25 161 72 93
Settembre 2007 11 49 61 28
Agosto 2007 9 49 54 35
Luglio 2007 10 56 59 46
Giugno 2007 13 100 79 45
Maggio 2007 17 84 69 29
Aprile 2007 13 68 67 30
Marzo 2007 11 43 61 44
Febbraio 2007 14 55 40 62
Gennaio 2007 12 59 48 44
Dicembre 2006 11 60 52 29
Novembre 2006 9 43 43 17
Ottobre 2006 10 57 139 55
Settembre 2006 14 120 245 55
Agosto 2006 32 83 45 35
Luglio 2006 14 55 32 19
Giugno 2006 16 38 27 19
Maggio 2006 10 31 27 24
Aprile 2006 14 60 29 14
Marzo 2006 21 134 33 19
Febbraio 2006 19 116 34 16
Gennaio 2006 19 119 41 9
Dicembre 2005 3 5 3 2
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC XHTML 1.0 Valido! CSS Valido!


MKPortal M1.1.1 ©2003-2006 mkportal.it
Pagina generata in 0.01081 secondi con 2 query